迎廣IN WIN C750W 80PLUS白金牌全模組化電競電源供應器
| 商品編號: | AD12 |
| 牌價: | |
| 價格: | $5,290 |
| 省下: | $200 (3%) |
Specifications
| Model | C 750W | C 900W | |
|---|---|---|---|
| Total Power | 750W | 900W | |
| Material | Aluminium, SECC | ||
| Type | ATX12V V2.4/ EPS12V V2.92 |
||
| Cable Management | Fully Modular | ||
| PFC | Active PFC ( > 0.9) | ||
| 80 PLUS | Platinum (up to 92%) | ||
| MTBF (Hours) | > 100,000hr | ||
| AC Input | 100 - 240Vac. 50 - 60Hz | ||
| Hold-up time (ms) | 16ms | ||
| Fan | 120mm Hypro Bearing Fan | ||
| Typical Fan Noise (dB) | < 25dB | ||
| Operating Temperature Range (°C) | 0~50 °C | ||
| Full Protection | OCP/ OVP / UVP / SCP / OTP / OPP | ||
| Safety Certifications | cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / CCC | ||
| Dimensions (L x W x D) |
165 x 150 x 86mm | ||
| Warranty | 7 Years | ||
| Connector | 24 Pin Motherboard | 1 | |
| 8 (4+4) Pin CPU | 2 | ||
| 8 (6+2) Pin PCI-E | 4 | ||
| 4 Pin Peripheral | 6 | ||
| SATA | 6 | ||
| Floppy Power | 2 | ||
| * In Win products comply with RoHS regulations * Specifications may vary based on different regions |
|||
| C 750W C 900W |
|
|---|---|
|
+12V1
|
M/B , SATA , PERIPHERAL , FDD
|
|
+12V2
|
CPU
|
|
+12V3
|
PCI-E 1
|
|
+12V4
|
PCI-E 2
|

